価格 | 1億5,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.15% | 満室時想定 年収/月収 |
1231.8万円 / 102.7万円 | ||
所在地 | 千葉県船橋市印内2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年12月築(築35年) | ||
交通 |
JR武蔵野線 西船橋 徒歩11分
東京メトロ東西線 西船橋 徒歩11分 京成本線 京成西船 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-716
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 複数路線利用可 ★修繕履歴★〜工事完了日:2018年8月10日完了〜 エントランス・・・壁、玄関扉、枠塗装、照明器具交換、床タイル張替え LEDシーリング交換、クリーニング 外装・・・壁、天井塗装、外構ブロック塀塗装、長尺シート工事、廊下、 段踊り場床シート貼 ★平成31年度固定資産税評価額:41,083,169円 ★平成31年固都税年額:395,093円 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 190.84m² (指定なし) (57.73坪) | 建物面積 | 315.36u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 4.5m 私道 道路幅: 4.5m | 総戸数 | 20戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第S62認建船橋000757号 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-716
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-716 |
---|
-