価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.76% | 満室時想定 年収/月収 |
388.8万円 / 32.4万円 | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市大庭5404-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年9月築(築32年) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 羽根沢 バス10分 停歩1分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-61109201703
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆外壁タイル貼り ◇オーナーチェンジ◇ 月額賃料等:324,000円 年間収支:2,941,308円(賃料等より管理費を差し引いた額) 実質利回り:7.39%(賃料等より管理費を差し引いた額より算出) ※大規模修繕工事のため、平成26年9月〜3年間:修繕積立金86,940円/月がかかっていました。 ※専有面積:225.77? ※管理費:78,891円/月 |
階数 | 地上6階 地下2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 15戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-61109201703
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-61109201703 |
---|
-