価格 | 1,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.25% | 満室時想定 年収/月収 |
185.04万円 / 15.4万円 | ||
所在地 | 東京都町田市本町田 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年5月築(築39年) | ||
交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩16分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-70118201806
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆オーナーチェンジ☆月額賃料等:154,200円 ☆写真スタジオ盛業中 ☆2階店舗フロアが道路に面しています ☆店舗部分・住居部分それぞれにトイレ完備 ※タウンハウス(連棟式建物)のため単独での再建築はできません ※土地:708?のうち持分39538分の8505 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 152.29m² (指定なし) (46.07坪) | 建物面積 | 85.05u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.5m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-70118201806
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-70118201806 |
---|
-