価格 | 3,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
288万円 / 24万円 | ||
所在地 | 東京都東久留米市東本町15-6 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年3月築(築39年) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩2分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-70604201801
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆外壁タイル貼り ☆店舗部分:31.32? ☆住居部分:40.5? ☆専用庭:20.79? ◇オーナーチェンジ◇ 月額賃料:240,000円 年間収支:2,466,408円(年間賃料収入より年間管理費・修繕積立金・その他を差し引いた額) 実質利回り:6.85%(年間賃料収入より年間管理費・修繕積立金・その他を差し引いた額) ・管理費:16,510円/月 ・修繕積立金:15,870円/月 ※その他経費※ 専用庭使用料:2,000円/月 口座振替手数料:86円/月 |
階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | 20.79m² |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 28戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-70604201801
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-70604201801 |
---|
-