価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.68% | 満室時想定 年収/月収 |
192万円 / 16万円 | ||
所在地 | 東京都目黒区鷹番2-21-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1970年5月築(築52年) | ||
交通 |
東急東横線 学芸大学 徒歩2分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-80201201903
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆エレベーター有り☆駐車場有 ☆事務所利用可 ☆バス・トイレ別 ☆独立洗面台有り ☆室内洗濯機置き場有 ☆オーナーチェンジ☆ 月額賃料等:160,000円 年間収支:1,593,000円(賃料等より管理費・修繕積立金を差し引いた額) 実質利回り:4.71%(賃料等より管理費・修繕積立金を差し引いた額より算出) |
所在階/階数 | 5階階/地上12階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 3DK×1戸 | ||
専有面積 | 56.43u | バルコニー面積 | 7.74m² |
管理費 | 16,120円 | 修繕積立金 | 11,130円 |
管理態様 | - | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-80201201903
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-80201201903 |
---|
-